人才落戶 政策法規(guī) 密云區(qū) 朝陽區(qū) 東城區(qū) 豐臺區(qū) 北京自貿區(qū) 信用北京 中關村 門頭溝區(qū) 延慶區(qū) 利企服務 大興區(qū) 石景山區(qū) 昌平區(qū) 順義區(qū)
科創(chuàng)政策 兩化融合 軟件政策 政策動態(tài) 產權動態(tài) 創(chuàng)新理念 軟件學堂 回國創(chuàng)業(yè) 轉創(chuàng)商學 數字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 商業(yè)模式創(chuàng)新 醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 博士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 數字經濟 轉創(chuàng)學社 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理
根據國家自然科學基金委員會(NSFC)與瑞典科研與教育國際合作基金會(STINT)的雙邊工作計劃,雙方共同資助中國與瑞典科研人員之間在科學研究的基礎上開展的合作交流(含小型雙邊研討會)項目。經過公開征集,共受理申請133項。根據專家評審結果及雙方機構共同協(xié)商,將對以下30項申請予以資助,項目執(zhí)行期為2021年1月至2023年12月(3年):
序號 | 科學部編號 | 項目名稱 | 中方申請人 | 中方依托單位 | 瑞方申請人 | 瑞方依托 單位 |
1 | 1201101456 | 原行星盤中低質量極短周期行星和大質量長周期行星的形成及其在恒星伴星影響下的演化 | 王素 | 中國科學院紫金山天文臺 | Beibei Liu | Lund University |
2 | 2201101446 | 基于非靶標分析的未知有機污染物的識別鑒定及生物富集效應研究 | 祝凌燕 | 南開大學 | Jonathan M. Martin | Stockholm University |
3 | 2201101454 | 電化學與質譜的方法用于單細胞內應激顆粒的研究 | 龍億濤 | 南京大學 | Andrew Ewing | University of Gothenburg |
4 | 2201101456 | 異質中空多殼層結構的可控合成與光催化還原CO2性能研究 | 王丹 | 中國科學院過程工程研究所 | Shujie You | Lule? University of Technology |
5 | 3201101906 | 發(fā)展對抗病原菌感染的新武器——新抗菌化合物的挖掘與合成及石墨烯包裹納米顆??咕w系的建立 | 魏勇軍 | 鄭州大學 | Ivan Mijakovic | Chalmers University of Technology |
6 | 3201101951 | 中國和瑞典沿海紫貽貝對海洋酸化和缺氧的生理適應性 | 王有基 | 上海海洋大學 | Sam Dupont | University of Gothenburg |
7 | 4201101391 | 物候變化對生態(tài)系統(tǒng)碳、水循環(huán)影響研究-基于控制實驗和LPJ-GUESS模型 | 付永碩 | 北京師范大學 | Jing Tang | Lund University |
8 | 4201101394 | 自然外強迫對第三極-東亞季風降水年代際變化影響的模擬研究 | 劉健 | 南京師范大學 | Deliang Chen | University of Gothenburg |
9 | 4201101403 | 季風邊緣區(qū):理解最近130ka以來中國半干旱-半濕潤過渡帶的環(huán)境變化 | 弋雙文 | 南京大學 | Thomas Stevens | Uppsala University |
10 | 4201101406 | 高分辨率碳同化系統(tǒng)構建與區(qū)域碳循環(huán)模擬 | 吳謀松 | 南京大學 | Hans Chen | Lund University |
11 | 4201101408 | 星-空多源遙感觀測與海底AUV協(xié)同的西南極Thwaites冰川不穩(wěn)定性研究 | 喬剛 | 同濟大學 | Anna W?hlin | University of Gothenburg |
12 | 5201101913 | 公共衛(wèi)生間內新冠病毒氣溶膠的產生與傳播機理及其通風去除方法 | 張騰飛 | 天津大學 | Wei Liu | KTH Royal Institute of Technology |
13 | 5201101934 | III-V/Si/TMP復合結構光電催化還原CO2的研究 | 張鵬 | 上海交通大學 | Yanting Sun | KTH-Royal Institute of Technology |
14 | 5201101959 | 多維實時原位表征染料敏化納米薄膜的光催化氧化界面機理及其在水處理中的應用 | 楊磊 | 哈爾濱工業(yè)大學 | Gerrit Boschloo | Uppsala University |
15 | 5201101962 | 三維微結構對牙本質再生材料生物活性表達的影響機制 | 劉亦洪 | 北京大學 | WEI XIA | Uppsala University |
16 | 5201101964 | 高熵合金變形行為的理論-實驗聯合方法 | 陳瑞潤 | 哈爾濱工業(yè)大學 | Levente Vitos | KTH Royal Institute of Technology |
17 | 5201101966 | 高熵稀土焦硅酸鹽的結構及熱、力學性能研究 | 郭星曄 | 北京工業(yè)大學 | Zhijian Shen | Stockholm University |
18 | 5201101967 | 含鉻廢水中鉻的回收及其再生利用技術與機理研究 | 王學文 | 中南大學 | Yiqian Ma | KTH Royal Institute of Technolog |
19 | 5201101974 | 三維打印新型醫(yī)用高熵合金表面微納米結構的可控構建及體內外成骨性能研究 | 吳宏 | 中南大學 | Sheng Guo | Chalmers University of Technology |
20 | 5201101975 | 新能源汽車鋰離子電池關鍵物理特征估計與優(yōu)化研究 | 胡曉松 | 重慶大學 | Han Weiji | Chalmers University of Technology |
21 | 6201101403 | 基于自監(jiān)督深度學習的多模態(tài)四維電影圖像全心臟分割研究 | 莊嚇海 | 復旦大學 | Chunliang Wang | KTH Royal Institute of Technology |
22 | 6201101441 | 基于交通信息的混合動力電動汽車電-熱耦合控制與優(yōu)化 | 高金武 | 吉林大學 | Lars Eriksson | Link?ping University |
23 | 6201101443 | 動態(tài)環(huán)境下基于學習的車聯網毫米波通信 | 周盛 | 清華大學 | Svensson Tommy | Chalmers University of Technology |
24 | 7201101228 | 不確定環(huán)境下管理決策的形成機理與作用機制:基于中瑞創(chuàng)業(yè)者的對比研究 | 崔連廣 | 南開大學 | Magdalena Markowska | J?nk?ping University |
25 | 7201101232 | 社會心理壓力和社會風險的影響:聚焦數據和研究方法的中瑞交流 | 金百鎖 | 中國科學技術大學 | Linda Magnusson Hanson | Stockholm University |
26 | 8201101387 | NIR-II熒光成像技術示蹤軟骨祖細胞在軟骨缺損愈合過程中的遷移模式 | 陳俊 | 復旦大學 | Andrei S Chagin | Karolinska Institute |
27 | 8201101405 | 針對神經活動測量的擴散磁共振成像技術研究 | 白瑞良 | 浙江大學 | Evren Ozarslan | Link?ping University |
28 | 8201101408 | 貝伐單抗-帕比司他同軸靜電紡絲緩釋載體聯合電滲流和腫瘤治療電場局部時序性治療膠質母細胞瘤及其機制研究 | 倪石磊 | 山東大學 | Sevein Kleiven | KTH-Royal Institute of Technology |
29 | 8201101411 | 整合時間和空間的大腦組學揭示卒中復發(fā)機制 | 王擁軍 | 首都醫(yī)科大學 | Julianna Kele-Olovsson | Karolinska Institute |
30 | 8201101416 | 磁共振多維擴散成像新技術在腦腫瘤異質性無創(chuàng)診斷的應用研究 | 徐海波 | 武漢大學 | Daniel Topgaard | Lund University |
請中方申請人在收到國家自然科學基金委員會發(fā)送的“資助項目計劃書填寫通知”后,按照要求填寫“項目計劃書”,連同申請書的紙質簽字蓋章頁一并寄送至國家自然科學基金委員會項目材料接收組。
聯系人:申潔
電話:010 6232 7017
郵箱:shenjie@nsfc.gov.cn
國家自然科學基金委員會
國際合作局
2021年1月11日
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉創(chuàng)國際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市豐順縣留隍鎮(zhèn)新興路881號
北京市大興區(qū)新源大街25號院恒大未來城7號樓1102室
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號壹品灣三區(qū)
長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈
歡迎來到本網站,請問有什么可以幫您?
稍后再說 現在咨詢