根據(jù)《上海市教育委員會 上海市教育發(fā)展基金會關于做好2020年度“晨光計劃”項目申報工作的通知》(滬教委科〔2020〕29號),上海高校共推薦了229名青年教師申報“晨光計劃”。經(jīng)專家評審、網(wǎng)上公示、上海市教育委員會與上海市教育發(fā)展基金會審核,共確定109人入選?,F(xiàn)將確定的項目名單予以公布。
2020年度“晨光計劃”項目名單(A類) |
序號 | 單位 | 項目負責人 |
1 | 復旦大學 | 冷思陽 |
2 | 復旦大學 | 江 雪 |
3 | 復旦大學 | 周凌一 |
4 | 復旦大學 | 高 潔 |
5 | 復旦大學 | 李 爽 |
6 | 復旦大學 | 徐坤宇 |
7 | 復旦大學醫(yī)學院 | 郜娉婷 |
8 | 復旦大學醫(yī)學院 | 李雅琪 |
9 | 復旦大學醫(yī)學院 | 商珞然 |
10 | 復旦大學醫(yī)學院 | 吳艷玲 |
11 | 上海交通大學 | 王召健 |
12 | 上海交通大學 | 孫雋然 |
13 | 上海交通大學 | 徐浩淼 |
14 | 上海交通大學 | 陳飛飛 |
15 | 上海交通大學 | 廖晨聰 |
16 | 上海交通大學 | 黃宇驍 |
17 | 上海交通大學 | 石先蔚 |
18 | 上海交通大學 | 黃藝彤 |
19 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 曹竹君 |
20 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 范 骎 |
21 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 徐艷艷 |
22 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 吳玲玲 |
23 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 劉一為 |
24 | 同濟大學 | 董 璐 |
25 | 同濟大學 | 秦潔玲 |
26 | 同濟大學 | 喬亞飛 |
27 | 同濟大學 | 王浩祺 |
28 | 同濟大學 | 杜丹陽 |
29 | 華東師范大學 | 王小舟 |
30 | 華東師范大學 | 李 超 |
31 | 華東師范大學 | 劉海軍 |
32 | 華東師范大學 | 袁 琳 |
33 | 華東師范大學 | 李 政 |
34 | 華東師范大學 | 楊 瑩 |
35 | 華東理工大學 | 張示城 |
36 | 華東理工大學 | 徐以香 |
37 | 華東理工大學 | 王義明 |
38 | 華東理工大學 | 徐彬彬 |
39 | 華東理工大學 | 許 蕭 |
40 | 上海外國語大學 | 吳成剛 |
41 | 東華大學 | 汪俊亮 |
42 | 海軍軍醫(yī)大學 | 王 丹 |
43 | 上海財經(jīng)大學 | 劉 洋 |
44 | 上海財經(jīng)大學 | 李江遠 |
45 | 上海財經(jīng)大學 | 張婧屹 |
46 | 上海大學 | 王紅云 |
47 | 上海大學 | 劉 通 |
48 | 上海大學 | 李朔嚴 |
49 | 上海大學 | 楊 麗 |
50 | 上海中醫(yī)藥大學 | 劉 偉 |
51 | 上海中醫(yī)藥大學 | 李林楠 |
52 | 上海中醫(yī)藥大學 | 王雨卉 |
53 | 上海師范大學 | 劉欣玥 |
54 | 上海理工大學 | 方心遠 |
55 | 上海理工大學 | 李文翔 |
56 | 上海海事大學 | 張李浩 |
57 | 上海海事大學 | 趙云鶴 |
58 | 上海海洋大學 | 姜晴晴 |
59 | 上海體育學院 | 霍倩文 |
60 | 華東政法大學 | 劉 駿 |
61 | 上海電力大學 | 趙慧榮 |
62 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 董 冰 |
63 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 顧曉敏 |
64 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 林 濱 |
65 | 上海應用技術大學 | 黎 雨 |
66 | 上海應用技術大學 | 董振標 |
67 | 上海立信會計金融學院 | 趙向芳 |
68 | 上海政法學院 | 吳惟予 |
69 | 上海電機學院 | 劉 越 |
70 | 上海海關學院 | 王恩慈 |
71 | 上海科技大學 | 楊 文 |
72 | 上海紐約大學 | 黃金紫 |
73 | 上海社會科學院 | 馬 雙 |
74 | 上海公安學院 | 馬曉琳 |
2020年度“晨光計劃”項目名單(藝術學專項) |
序號 | 單位 | 項目負責人 |
1 | 上海交通大學 | 張子琪 |
2 | 同濟大學 | 潘 煒 |
3 | 華東理工大學 | 魏本悅 |
4 | 東華大學 | 蘇 云 |
5 | 上海師范大學 | 桂好好 |
6 | 上海海事大學 | 戰(zhàn) 俊 |
7 | 上海音樂學院 | 許首秋 |
8 | 上海音樂學院 | 李博禪 |
9 | 上海音樂學院 | 張雄關 |
10 | 上海戲劇學院 | 王奧娜 |
11 | 上海戲劇學院 | 王仁果 |
12 | 上海第二工業(yè)大學 | 章 耀 |
2020年度“晨光計劃”項目名單(B類) |
序號 | 單位 | 項目負責人 |
1 | 上海杉達學院 | 馮 駿 |
2 | 上海杉達學院 | 孫 璇 |
3 | 上海建橋學院 | 徐婭芬 |
4 | 上海視覺藝術學院 | 陳欣宇 |
5 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 梁曉梅 |
6 | 上海師范大學天華學院 | 賴富明 |
7 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 廉吉慶 |
8 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 秦曉楠 |
9 | 上海旅游高等??茖W校 | 梁雅麗 |
10 | 上海旅游高等??茖W校 | 沈 悅 |
11 | 上海城建職業(yè)學院 | 陳士達 |
12 | 上海行健職業(yè)學院 | 賈旭鑫 |
13 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 米曉彥 |
14 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 史悅悅 |
15 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 吳莉潔 |
16 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 程雨亭 |
17 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 岳釘伊 |
18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 朱新穎 |
19 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 葉圓慧 |
20 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 趙加環(huán) |
21 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 楊劉園 |
22 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 陳美樺 |
23 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 陳舒文 |