人才落戶 政策法規(guī) 密云區(qū) 朝陽區(qū) 東城區(qū) 豐臺區(qū) 北京自貿區(qū) 信用北京 中關村 門頭溝區(qū) 延慶區(qū) 利企服務 大興區(qū) 石景山區(qū) 昌平區(qū) 順義區(qū)
科創(chuàng)政策 兩化融合 軟件政策 政策動態(tài) 產權動態(tài) 創(chuàng)新理念 軟件學堂 回國創(chuàng)業(yè) 轉創(chuàng)商學 數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 商業(yè)模式創(chuàng)新 醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 博士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 數(shù)字經濟 轉創(chuàng)學社 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理
按照《中國科協(xié)青年人才托舉工程管理辦法》和《中國科協(xié)青年人才托舉工程實施管理細則》相關要求,經專家評審,擬定57個全國學會(學會聯(lián)合體)為第六屆中國科協(xié)青年人才托舉工程立項單位,共獲得中國科協(xié)資助名額200個,自籌資金資助名額194個?,F(xiàn)對擬立項單位名單及資助名額(見附件)予以公示,公示期為2021年1月15-21日。
公示期間,如有異議,請書面實名向中國科協(xié)學會學術部學會管理處反映。
聯(lián) 系 人:徐 騰 鄒 超
聯(lián)系電話:010-68571435,68515737
郵 箱:xuehuiguanli@cast.org.cn
地 址:北京市海淀區(qū)復興路3號(100863)
中國科協(xié)學會學術部
2021年1月15日
第六屆中國科協(xié)青年人才托舉工程擬立項單位名單及資助名額
序號 | 學會編碼 | 申報單位 | 中國科協(xié)資助名額 (人) | 自籌資金資助名額 (人) |
1 | A-1 | 中國數(shù)學會 | 2 | 0 |
2 | A-2 | 中國物理學會 | 2 | 0 |
3 | A-3 | 中國力學學會 | 4 | 0 |
4 | A-5 | 中國聲學學會 | 2 | 2 |
5 | A-6 | 中國化學會 | 4 | 0 |
6 | A-8 | 中國氣象學會 | 1 | 0 |
7 | A-9 | 中國空間科學學會 | 2 | 0 |
8 | A-10 | 中國地質學會 | 2 | 0 |
9 | A-12 | 中國地球物理學會 | 2 | 4 |
10 | A-27 | 中國心理學會 | 2 | 0 |
11 | A-28 | 中國生態(tài)學學會 | 2 | 0 |
12 | A-29 | 中國環(huán)境科學學會 | 2 | 0 |
13 | A-33 | 中國巖石力學與工程學會 | 2 | 8 |
14 | A-35 | 中國系統(tǒng)工程學會 | 2 | 0 |
15 | A-46G | 國際動物學會 | 2 | 2 |
16 | B-1 | 中國機械工程學會 | 4 | 6 |
17 | B-2 | 中國汽車工程學會 | 2 | 6 |
18 | B-5 | 中國電機工程學會 | 2 | 3 |
19 | B-6 | 中國電工技術學會 | 2 | 3 |
20 | B-8 | 中國水利學會 | 2 | 6 |
21 | B-10 | 中國工程熱物理學會 | 2 | 0 |
22 | B-14 | 中國自動化學會 | 2 | 4 |
23 | B-16 | 中國計量測試學會 | 2 | 2 |
序號 | 學會編碼 | 申報單位 | 中國科協(xié)資助名額 (人) | 自籌資金資助名額 (人) |
24 | B-18 | 中國圖學學會 | 2 | 0 |
25 | B-19 | 中國電子學會 | 3 | 15 |
26 | B-21 | 中國通信學會 | 2 | 10 |
27 | B-22 | 中國中文信息學會 | 2 | 2 |
28 | B-26 | 中國鐵道學會 | 2 | 14 |
29 | B-27 | 中國公路學會 | 2 | 0 |
30 | B-37 | 中國石油學會 | 1 | 0 |
31 | B-39 | 中國可再生能源學會 | 0 | 2 |
32 | B-50 | 中國食品科學技術學會 | 2 | 0 |
33 | B-51 | 中國糧油學會 | 2 | 2 |
34 | B-60 | 中國慣性技術學會 | 2 | 0 |
35 | B-64 | 中國消防協(xié)會 | 2 | 0 |
36 | B-65 | 中國圖象圖形學學會 | 2 | 2 |
37 | B-66 | 中國人工智能學會 | 2 | 0 |
38 | B-71 | 中國指揮與控制學會 | 2 | 0 |
39 | B-74 | 中國密碼學會 | 2 | 0 |
40 | B-75T | 中國大壩工程學會 | 2 | 0 |
41 | B-76T | 中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會 | 1 | 4 |
42 | C-1 | 中國農學會 | 4 | 1 |
43 | C-2 | 中國林學會 | 2 | 0 |
44 | C-3 | 中國土壤學會 | 2 | 0 |
45 | C-6 | 中國畜牧獸醫(yī)學會 | 2 | 1 |
46 | C-9 | 中國作物學會 | 2 | 0 |
47 | C-10 | 中國熱帶作物學會 | 2 | 0 |
48 | C-12 | 中國水土保持學會 | 2 | 0 |
序號 | 學會編碼 | 申報單位 | 中國科協(xié)資助名額 (人) | 自籌資金資助名額 (人) |
49 | C-15T | 中國植物營養(yǎng)與肥料學會 | 2 | 0 |
50 | D-2 | 中華中醫(yī)藥學會 | 2 | 2 |
51 | D-4 | 中國藥學會 | 2 | 0 |
52 | D-18 | 中國毒理學會 | 1 | 1 |
53 | D-23T | 中華口腔醫(yī)學會 | 2 | 2 |
54 | D-27W | 中國睡眠研究會 | 1 | 2 |
55 | L-1 | 中國科協(xié)生命科學學會聯(lián)合體 | 33 | 9 |
56 | L-2 | 中國科協(xié)創(chuàng)新融合學會聯(lián)合體 | 32 | 44 |
57 | L-6 | 中國科協(xié)先進材料學會聯(lián)合體 | 25 | 35 |
合計 | 200 | 194 |
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉創(chuàng)國際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市豐順縣留隍鎮(zhèn)新興路881號
北京市大興區(qū)新源大街25號院恒大未來城7號樓1102室
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號壹品灣三區(qū)
長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈
歡迎來到本網站,請問有什么可以幫您?
稍后再說 現(xiàn)在咨詢