企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 管理會(huì)計(jì)應(yīng)用指引 政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南 政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南 內(nèi)部控制規(guī)范 保險(xiǎn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
資產(chǎn)評(píng)估 財(cái)稅縱橫 智能人才認(rèn)證 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 智能財(cái)會(huì) 澳洲會(huì)計(jì)師 國(guó)際商務(wù)財(cái)會(huì) 英國(guó)會(huì)計(jì)師
涉稅風(fēng)險(xiǎn) 減稅降費(fèi) 增值稅 契稅 稅務(wù)會(huì)計(jì) 稅收征收管理 注冊(cè)稅務(wù)師 稅務(wù)師 納稅征收 政府理財(cái) 協(xié)助應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查 高管稅務(wù)籌劃及員工激勵(lì) 稅務(wù)爭(zhēng)議解決 國(guó)際稅收 PPP專欄
教育財(cái)會(huì) 管理會(huì)計(jì)政策 管理會(huì)計(jì) MPAcc 金融會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) 商業(yè)會(huì)計(jì) 建工會(huì)計(jì) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì) 事業(yè)單位會(huì)計(jì) 破產(chǎn)會(huì)計(jì) 農(nóng)村財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則簡(jiǎn)介 |
|
《中小型企業(yè)的國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》 |
|
中文(Chinese) | 英文(English) | |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則前言 Preface to International Financial Reporting Standards | 前言 | Preface |
編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的框架 Conceptual Framework for Financial Reporting | 框架 | Framework |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則 | ||
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第1號(hào)——首次采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則 | IFRS 1 | IFRS 1 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第2號(hào)——以股份為基礎(chǔ)的支付 | IFRS 2 | IFRS 2 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第3號(hào)——企業(yè)合并 | IFRS 3 | IFRS 3 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第4號(hào)——保險(xiǎn)合同 | IFRS 4 | IFRS 4 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第5號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)和終止經(jīng)營(yíng) | IFRS 5 | IFRS 5 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第6號(hào)——礦產(chǎn)資源的勘探和評(píng)價(jià) | IFRS 6 | IFRS 6 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第7號(hào)——金融工具:披露 | IFRS 7 | IFRS 7 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第8號(hào)——經(jīng)營(yíng)分部 | IFRS 8 | IFRS 8 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第9號(hào)——金融工具 | IFRS 9 | IFRS 9 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第10號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表 | IFRS 10 | IFRS 10 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第11號(hào)——合營(yíng)安排 | IFRS 11 | IFRS 11 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第12號(hào)——在其他主體中權(quán)益的披露 | IFRS 12 | IFRS 12 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第13號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量 | IFRS 13 | IFRS 13 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第14號(hào)——監(jiān)管遞延賬戶 | 暫無(wú) | IFRS 14 |
國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則第15號(hào)——與客戶之間的合同產(chǎn)生的收入 | 暫無(wú) | IFRS 15 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 | ||
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表的列報(bào) | IAS 1 | IAS 1 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——存貨 | IAS 2 | IAS 2 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表 | 在1989年被IAS 27和IAS 28取代 | IAS 3 Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)——折舊會(huì)計(jì) | 于1999年撤銷并被于1998年發(fā)布或修訂的IAS 16、IAS 22和IAS 38取代 | IAS 4 Withdrawn in 1999 and superseded by IAS 16, IAS 22 and IAS 38 issued/revised in 1998 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第5號(hào)——財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)披露的信息 | 在1997年被IAS 1取代 | IAS 5 Superseded by IAS 1 effective 1 July 1998 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第6號(hào)——針對(duì)物價(jià)變動(dòng)的會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì) | 被IAS 15取代,而IAS 15于2003年12月被撤銷 | IAS 6 Superseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第7號(hào)——現(xiàn)金流量表 | IAS 7 | IAS 7 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò) | IAS 8 | IAS 8 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)——研發(fā)活動(dòng)的會(huì)計(jì)處理 | 已被于1999年7月1日生效的IAS 38取代 | IAS 9 Superseded by IAS 38 effective 1 July 1999 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第10號(hào)——報(bào)告期后事項(xiàng) | IAS 10 | IAS 10 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——建造合同 | IAS 11 將于2017年1月1日被IFRS 15取代 | IAS 11 Will be superseded by IFRS 15 as of 1 January 2017 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第12號(hào)——所得稅 | IAS 12 | IAS 12 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)——流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的列報(bào) | 于1998年7月1日被IAS 1取代 | IAS 13 Superseded by IAS 1 effective 1 July 1998 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——分部報(bào)告 | 于2009年1月1日被IFRS 8取代 | IAS 14 Superseded by IFRS 8 effective 1 January 2009 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第15號(hào)——反映物價(jià)變動(dòng)影響的信息 | 于2003年12月被撤銷 | IAS 15 Withdrawn December 2003 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——不動(dòng)產(chǎn)、廠場(chǎng)和設(shè)備 | IAS 16 | IAS 16 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17號(hào)——租賃 | IAS 17 | IAS 17 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)——收入 | IAS 18 將于2017年1月1日被IFRS 15取代 | IAS 18 Will be superseded by IFRS 15 as of 1 January 2017 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第19號(hào)——雇員福利 | IAS 19 | IAS 19 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第20號(hào)——政府補(bǔ)助的會(huì)計(jì)和政府援助的披露 | IAS 20 | IAS 20 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——匯率變動(dòng)的影響 | IAS 21 | IAS 21 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——企業(yè)合并 | 已被于2004年3月31日生效的IFRS 3取代 | IAS 22 Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——借款費(fèi)用 | IAS 23 | IAS 23 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——關(guān)聯(lián)方披露 | IAS 24 | IAS 24 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第25號(hào)——投資的會(huì)計(jì)處理 | 已被于2001年生效的IAS 39和IAS 40取代 | IAS 25 Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第26號(hào)——退休福利計(jì)劃的會(huì)計(jì)和報(bào)告 | IAS 26 | IAS 26 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第27號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表和單獨(dú)財(cái)務(wù)報(bào)表 | IAS 27 | IAS 27 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——聯(lián)營(yíng)中的投資 | IAS 28 | IAS 28 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第29號(hào)——惡性通貨膨脹經(jīng)濟(jì)中的財(cái)務(wù)報(bào)告 | IAS 29 | IAS 29 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)——銀行和類似金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表中的披露 | 已被于2007年生效的IFRS 7取代 | IAS 30 Superseded by IFRS 7 effective 1 January 2007 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第31號(hào)——合營(yíng)中的權(quán)益 | 已被于2013年1月1日生效的IFRS 11和IFRS 12取代 | IAS 31 Superseded by IFRS 11 and IFRS 12effective 1 January 2013 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第32號(hào)——金融工具:列報(bào) | IAS 32 有關(guān)披露的規(guī)定已被于2007年1月1日生效的IFRS 7取代 | IAS 32 Disclosure provisions were replaced by IFRS 7 effective 1 January 2007. |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——每股收益 | IAS 33 | IAS 33 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第34號(hào)——中期財(cái)務(wù)報(bào)告 | IAS 34 | IAS 34 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第35號(hào)——終止經(jīng)營(yíng) | 已被于2005年生效的IFRS 5取代 | IAS 35 Superseded by IFRS 5 effective 1 January 2005 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)——資產(chǎn)減值 | IAS 36 | IAS 36 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——準(zhǔn)備、或有負(fù)債和或有資產(chǎn) | IAS 37 | IAS 37 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)——無(wú)形資產(chǎn) | IAS 38 | IAS 38 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——金融工具:確認(rèn)和計(jì)量 | IAS 39 當(dāng)應(yīng)用IFRS 9時(shí)被IFRS 9取代 | IAS 39 Superseded by IFRS 9 where IFRS 9 is applied |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)——投資性房地產(chǎn) | IAS 40 | IAS 40 |
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第41號(hào)——農(nóng)業(yè) | IAS 41 | IAS 41 |
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉(zhuǎn)創(chuàng)國(guó)際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號(hào)-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市豐順縣留隍鎮(zhèn)新興路881號(hào)
北京市大興區(qū)新源大街25號(hào)院恒大未來(lái)城7號(hào)樓1102室
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項(xiàng)目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號(hào)壹品灣三區(qū)
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號(hào)文化大廈
站點(diǎn)地圖 網(wǎng)站建設(shè):騰虎網(wǎng)絡(luò)
歡迎來(lái)到本網(wǎng)站,請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫您?
稍后再說(shuō) 現(xiàn)在咨詢