人才落戶 政策法規(guī) 密云區(qū) 朝陽區(qū) 東城區(qū) 豐臺區(qū) 北京自貿(mào)區(qū) 信用北京 中關村 門頭溝區(qū) 延慶區(qū) 利企服務 大興區(qū) 石景山區(qū) 昌平區(qū) 順義區(qū)
科創(chuàng)政策 兩化融合 軟件政策 政策動態(tài) 產(chǎn)權(quán)動態(tài) 創(chuàng)新理念 軟件學堂 回國創(chuàng)業(yè) 轉(zhuǎn)創(chuàng)商學 數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 商業(yè)模式創(chuàng)新 醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 博士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 數(shù)字經(jīng)濟 轉(zhuǎn)創(chuàng)學社 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理
一、成果概況 | |||||||
成果名稱 | |||||||
成果體現(xiàn)形式 | □新技術 □新工藝 □新產(chǎn)品 □新材料 □新裝備 □農(nóng)業(yè)、生物新品種 □礦產(chǎn)新品種 □其他應用技術_____ | ||||||
□國際標準 □國家標準 □行業(yè)標準 □地方標準 □企業(yè)標準 | |||||||
評價目的 | □成果管理 □科研管理 □成果交易 | ||||||
課題來源(單選) | □國家科技計劃 □部門計劃 □地方計劃 □部門基金 □地方基金 □民間基金 □國際合作 □橫向委托 □自選 □其他_____ | ||||||
課題立項名稱 | |||||||
課題立項編號 | |||||||
開始日期 | 完成日期 | ||||||
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(單選) | □節(jié)能環(huán)保 □新一代信息技術 □生物 □高端裝備制造 □新能源 □新材料 □新能源汽車 | ||||||
所屬高新技術領域(單選) | □電子信息 □先進制造 □航空航天 □現(xiàn)代交通 □生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械 □新材料 □新能源與節(jié)能 □環(huán)境保護 □地球、空間與海洋 □核應用技術 □現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | ||||||
成果主要應用行業(yè)(單選) | □農(nóng)、林、牧、漁業(yè) □采礦業(yè) □制造業(yè) □電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) □建筑業(yè) □批發(fā)和零售業(yè) □交通運輸、倉儲和郵政業(yè) □住宿和餐飲業(yè) □信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) □金融業(yè) □房地產(chǎn)業(yè) □租賃和商務服務業(yè) □科學研究和技術服務業(yè) □水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) □居民服務、修理和其他服務業(yè) □教育 □衛(wèi)生和社會工作 □文化、體育和娛樂業(yè) □公共管理、社會保障和社會組織 □國際組織 | ||||||
知識產(chǎn)權(quán)形式 | □發(fā)明專利 □實用新型專利 □外觀設計專利 □軟件著作權(quán) □其他 | ||||||
專利狀況 | 已受理專利項數(shù) | 已授權(quán)專利項數(shù) | |||||
經(jīng)費實際投入額(萬元) | 已投入 | 預期投入 | |||||
應用狀態(tài) | □產(chǎn)業(yè)化應用 □小批量或小范圍應用 □試用 □應用后停用 □未應用 | ||||||
轉(zhuǎn)化方式 | □自我轉(zhuǎn)化 □合作轉(zhuǎn)化 □技術轉(zhuǎn)讓與許可 | ||||||
合作轉(zhuǎn)化方式 | □技術服務 □合作開發(fā) □技術入股 | ||||||
轉(zhuǎn)化效益(萬元) | 已收益 | 預期收益 | |||||
成果簡介(課題來源與背景、技術原理及性能指標、技術的創(chuàng)造性與先進性、技術的成熟程度,應用情況及存在的問題、歷年獲獎情況及發(fā)表論文情況等。) |
二、成果完成人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 技術職稱 | 文化程度 | 是否留學歸國 | 工作單位 | 對成果創(chuàng)造性貢獻 | ||||||||||
三、成果完成單位情況 | ||||||||||||||||||
第一完成單位名稱 | ||||||||||||||||||
單位屬性 | □獨立科研機構(gòu) □大專院校 □醫(yī)療機構(gòu) □企業(yè) □其他______ | |||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | □□□□□□□□□□ | |||||||||||||||||
通訊地址 | 郵政編碼 | □□□□□□ | ||||||||||||||||
網(wǎng)址 | 傳真 | |||||||||||||||||
單位聯(lián)系人 | 電話 | |||||||||||||||||
電子郵箱 | ||||||||||||||||||
成果合作完成單位情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 通訊地址 | 郵政編碼 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人電話 | |||||||||||||
四、單位審查意見 | ||||||||||||||||||
申 請 單 位 意 見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||
評 價 機 構(gòu) 意 見 | (蓋章) 年 月 日 |
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉(zhuǎn)創(chuàng)國際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:梅州市豐順縣留隍鎮(zhèn)新興路881號
北京市大興區(qū)新源大街25號院恒大未來城7號樓1102室
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號壹品灣三區(qū)
長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈
歡迎來到本網(wǎng)站,請問有什么可以幫您?
稍后再說 現(xiàn)在咨詢